
產(chǎn)品詳情
1/1
瀏覽量:
1117
40x40x10mmDC鼓風(fēng)機(jī) JSL4010
瀏覽量:
1117
所屬分類
直流鼓風(fēng)機(jī)
數(shù)量
-
+
1
產(chǎn)品描述
![]() |
![]() |
規(guī)格 型號(hào) |
軸承 方式 |
工作 電壓 |
啟動(dòng)電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音值 | 可用功能(可選) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
頻率發(fā)生器 (FG) |
轉(zhuǎn)速偵測 (RD) |
溫控 |
脈寬 調(diào)制 |
g | |||||||||||||
JDX4010S | Sleeve | 5 | 4. 5~5.5 | 0.25 | 7500 | 2.42 | 9.90 | 31.2 | ● | ● | 11.6 | |||||||||||||
JDH4010S | 4. 5~5.5 | 0.22 | 6500 | 1.98 | 7.80 | 27.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM4010S | 4. 5~5.5 | 0.20 | 5500 | 1.69 | 4.90 | 24.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL4010S | 4. 5~5.5 | 0.12 | 4500 | 1.41 | 3.11 | 21.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU4010S | 4. 5~5.5 | 0.10 | 3500 | 1.0 | 1.74 | 20.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDX4010S | 12 | 10.8~13.2 | 0.22 | 7500 | 2.42 | 9.90 | 31.2 | ● | ● | |||||||||||||||
JDH4010S | 10.8~13.2 | 0.12 | 6500 | 1.98 | 7.80 | 27.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM4010S | 10.8~13.2 | 0.10 | 5500 | 1.69 | 4.90 | 24.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL4010S | 10.8~13.2 | 0.08 | 4500 | 1.41 | 3.11 | 21.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU4010S | 10.8~13.2 | 0.06 | 3500 | 1.0 | 1.74 | 20.1 | ● | ● |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
40x40x10mmDC鼓風(fēng)機(jī) JSL4010
1/1
瀏覽量:
1117
40x40x10mmDC鼓風(fēng)機(jī) JSL4010
所屬分類
直流鼓風(fēng)機(jī)
■ 工作電流(A):0.06-0.25
■ 轉(zhuǎn)速(RPM):3500-7500?
■ 風(fēng)量(CFM):1.0-2.42
■ 軸承類型:含油軸承
■ 材料:扇葉及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 導(dǎo)線:UL認(rèn)證線材;紅色導(dǎo)線正極(+);黑色導(dǎo)線負(fù)極(-)。
■ 允許的環(huán)境溫度范圍:-10℃~+70℃(作業(yè));-40℃~+70℃(存儲(chǔ))。
■ 允許的存儲(chǔ)濕度范圍:35%~85%RH(作業(yè));35%~85%RH(存儲(chǔ))。
■ 電機(jī)保護(hù)
■ 阻抗保護(hù)
■ 反極性保護(hù)
零售價(jià)
0.0
Yuan
市場價(jià)
0.0
Yuan
瀏覽量:
1117
數(shù)量
-
+
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
![]() |
![]() |
規(guī)格 型號(hào) |
軸承 方式 |
工作 電壓 |
啟動(dòng)電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音值 | 可用功能(可選) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
頻率發(fā)生器 (FG) |
轉(zhuǎn)速偵測 (RD) |
溫控 |
脈寬 調(diào)制 |
g | |||||||||||||
JDX4010S | Sleeve | 5 | 4. 5~5.5 | 0.25 | 7500 | 2.42 | 9.90 | 31.2 | ● | ● | 11.6 | |||||||||||||
JDH4010S | 4. 5~5.5 | 0.22 | 6500 | 1.98 | 7.80 | 27.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM4010S | 4. 5~5.5 | 0.20 | 5500 | 1.69 | 4.90 | 24.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL4010S | 4. 5~5.5 | 0.12 | 4500 | 1.41 | 3.11 | 21.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU4010S | 4. 5~5.5 | 0.10 | 3500 | 1.0 | 1.74 | 20.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDX4010S | 12 | 10.8~13.2 | 0.22 | 7500 | 2.42 | 9.90 | 31.2 | ● | ● | |||||||||||||||
JDH4010S | 10.8~13.2 | 0.12 | 6500 | 1.98 | 7.80 | 27.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM4010S | 10.8~13.2 | 0.10 | 5500 | 1.69 | 4.90 | 24.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL4010S | 10.8~13.2 | 0.08 | 4500 | 1.41 | 3.11 | 21.2 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU4010S | 10.8~13.2 | 0.06 | 3500 | 1.0 | 1.74 | 20.1 | ● | ● |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
Customer message
描述:
Copyright?2021深圳市江山來電子科技有限公司
本網(wǎng)站支持ipv6訪問 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 深圳
直流風(fēng)扇批發(fā)廠家哪家好,直流風(fēng)扇供應(yīng)商排名推薦,直流無刷風(fēng)扇價(jià)格,有哪些