
產(chǎn)品詳情
1/1
瀏覽量:
1096
微型散熱風扇25x25x10mm JSL2510(吊框)
瀏覽量:
1096
所屬分類
非標類風扇
數(shù)量
-
+
1
產(chǎn)品描述
![]() |
![]() |
規(guī)格 型號 |
軸承 方式 |
工作 電壓 |
啟動電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風壓 | 噪音值 | 可用功能(可選) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
頻率發(fā)生器 (FG) |
轉(zhuǎn)速偵測 (RD) |
溫控 |
脈寬 調(diào)制 |
g | |||||||||||||
JDX2510S/B |
Sleeve /Ball |
5 | 4. 5~5.5 | 0.28 | 15000 | 2.76 | 10.95 | 35.4 | ● | ● | 5.80 | |||||||||||||
JDH2510S/B | 4. 5~5.5 | 0.20 | 10000 | 1.79 | 5.28 | 25.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM2510 S/B | 4. 5~5.5 | 0.16 | 9000 | 1.64 | 4.32 | 23.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL2510S/B | 4. 5~5.5 | 0.14 | 8000 | 1.44 | 3.51 | 21.4 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU2510S/B | 4. 5~5.5 | 0.10 | 6000 | 1.05 | 2.11 | 20.5 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDX2510S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 15000 | 2.76 | 10.95 | 35.4 | ● | ● | |||||||||||||||
JDH2510S/B | 10.8~13.2 | 0.12 | 13000 | 2.36 | 8.44 | 32.6 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM2510S/B | 10.8~13.2 | 0.10 | 10000 | 1.79 | 5.28 | 25.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL2510S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 7000 | ● | ● | |||||||||||||||||||
JDU2510S/B | 10.8~13.2 | 0.06 | 6000 | 1.05 | 2.11 | 20.5 | ● | ● |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
微型散熱風扇25x25x10mm JSL2510(吊框)
1/1
瀏覽量:
1096
微型散熱風扇25x25x10mm JSL2510(吊框)
所屬分類
非標類風扇
■ 工作電流(A):0.06-0.28
■ 轉(zhuǎn)速(RPM):6000-15000?
■ 風量(CFM):1.05-2.76
■ 軸承類型:含油軸承/滾珠軸承
■ 材料:扇葉及框架 PBT(UL 94V-0)
■ 導線:UL認證線材;紅色導線正極(+);黑色導線負極(-)。
■ 允許的環(huán)境溫度范圍:-10℃~+70℃(作業(yè));-40℃~+70℃(存儲)。
■ 允許的存儲濕度范圍:35%~85%RH(作業(yè));35%~85%RH(存儲)。
■ 電機保護
■ 阻抗保護
■ 反極性保護
零售價
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏覽量:
1096
數(shù)量
-
+
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
![]() |
![]() |
規(guī)格 型號 |
軸承 方式 |
工作 電壓 |
啟動電壓 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 風壓 | 噪音值 | 可用功能(可選) | 重量 | ||||||||||||||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA |
頻率發(fā)生器 (FG) |
轉(zhuǎn)速偵測 (RD) |
溫控 |
脈寬 調(diào)制 |
g | |||||||||||||
JDX2510S/B |
Sleeve /Ball |
5 | 4. 5~5.5 | 0.28 | 15000 | 2.76 | 10.95 | 35.4 | ● | ● | 5.80 | |||||||||||||
JDH2510S/B | 4. 5~5.5 | 0.20 | 10000 | 1.79 | 5.28 | 25.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM2510 S/B | 4. 5~5.5 | 0.16 | 9000 | 1.64 | 4.32 | 23.1 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL2510S/B | 4. 5~5.5 | 0.14 | 8000 | 1.44 | 3.51 | 21.4 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDU2510S/B | 4. 5~5.5 | 0.10 | 6000 | 1.05 | 2.11 | 20.5 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDX2510S/B | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 15000 | 2.76 | 10.95 | 35.4 | ● | ● | |||||||||||||||
JDH2510S/B | 10.8~13.2 | 0.12 | 13000 | 2.36 | 8.44 | 32.6 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDM2510S/B | 10.8~13.2 | 0.10 | 10000 | 1.79 | 5.28 | 25.3 | ● | ● | ||||||||||||||||
JDL2510S/B | 10.8~13.2 | 0.08 | 7000 | ● | ● | |||||||||||||||||||
JDU2510S/B | 10.8~13.2 | 0.06 | 6000 | 1.05 | 2.11 | 20.5 | ● | ● |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
相關產(chǎn)品
在線留言
Customer message
描述:
Copyright?2021深圳市江山來電子科技有限公司
本網(wǎng)站支持ipv6訪問 網(wǎng)站建設:中企動力 深圳
直流風扇批發(fā)廠家哪家好,直流風扇供應商排名推薦,直流無刷風扇價格,有哪些